期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262848 | 13 | 杀大双 | |||
3262847 | 18:56 | 0+3+4=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3262846 | 18:53 | 6+6+0=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3262845 | 18:49 | 3+8+2=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262844 | 18:46 | 3+8+6=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262843 | 18:42 | 2+3+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262842 | 18:39 | 1+5+3=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3262841 | 18:35 | 1+7+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262840 | 18:32 | 5+8+7=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262839 | 18:28 | 5+4+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262838 | 18:25 | 2+8+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262837 | 18:21 | 0+5+2=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3262836 | 18:18 | 3+0+4=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3262835 | 18:14 | 7+9+7=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262834 | 18:11 | 1+8+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3262833 | 18:07 | 9+2+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262847 | 07 | 小 | 单 | ||
3262846 | 12 | 小 | 双 | ||
3262845 | 13 | 小 | 单 | ||
3262844 | 17 | 大 | 单 | ||
3262843 | 07 | 小 | 单 | ||
3262842 | 09 | 小 | 单 | ||
3262841 | 12 | 小 | 双 | ||
3262840 | 20 | 大 | 双 | ||
3262839 | 18 | 大 | 双 | ||
3262838 | 15 | 大 | 单 | ||
3262837 | 07 | 小 | 单 | ||
3262836 | 07 | 小 | 单 | ||
3262835 | 23 | 大 | 单 | ||
3262834 | 16 | 大 | 双 | ||
3262833 | 11 | 小 | 单 | ||
3262832 | 11 | 小 | 单 | ||
3262831 | 16 | 大 | 双 | ||
3262830 | 13 | 小 | 单 | ||
3262829 | 03 | 小 | 单 | ||
3262828 | 12 | 小 | 双 | ||
3262827 | 08 | 小 | 双 | ||
3262826 | 08 | 小 | 双 | ||
3262825 | 24 | 大 | 双 | ||
3262824 | 12 | 小 | 双 | ||
3262823 | 06 | 小 | 双 | ||
3262822 | 14 | 大 | 双 | ||
3262821 | 04 | 小 | 双 | ||
3262820 | 17 | 大 | 单 | ||
3262819 | 12 | 小 | 双 | ||
3262818 | 16 | 大 | 双 | ||
3262817 | 11 | 小 | 单 | ||
3262816 | 12 | 小 | 双 | ||
3262815 | 12 | 小 | 双 | ||
3262814 | 22 | 大 | 双 | ||
3262813 | 09 | 小 | 单 | ||
3262812 | 10 | 小 | 双 | ||
3262811 | 21 | 大 | 单 | ||
3262810 | 05 | 小 | 单 | ||
3262809 | 14 | 大 | 双 | ||
3262808 | 17 | 大 | 单 | ||
3262807 | 09 | 小 | 单 | ||
3262806 | 23 | 大 | 单 | ||
3262805 | 18 | 大 | 双 | ||
3262804 | 21 | 大 | 单 | ||
3262803 | 19 | 大 | 单 | ||
3262802 | 05 | 小 | 单 | ||
3262801 | 11 | 小 | 单 | ||
3262800 | 15 | 大 | 单 | ||
3262799 | 09 | 小 | 单 | ||
3262798 | 06 | 小 | 双 |
400期内,07共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出17 15 07 01 19 14 18 13 07 14 |