期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238336 | 23 | 杀小双 | |||
3238335 | 19:32 | 5+2+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3238334 | 19:28 | 7+7+4=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3238333 | 19:25 | 9+9+1=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3238332 | 19:21 | 2+1+5=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3238331 | 19:18 | 5+0+1=06 | 01 | 杀大双 | 对 |
3238330 | 19:14 | 0+3+4=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3238329 | 19:11 | 6+8+1=15 | 01 | 杀大双 | 对 |
3238328 | 19:07 | 0+5+1=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3238327 | 19:04 | 9+5+1=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3238326 | 19:00 | 3+2+7=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3238325 | 18:57 | 9+1+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238324 | 18:53 | 9+7+6=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238323 | 18:50 | 9+6+5=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3238322 | 18:46 | 8+8+4=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238321 | 18:43 | 4+8+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238335 | 09 | 小 | 单 | ||
3238334 | 18 | 大 | 双 | ||
3238333 | 19 | 大 | 单 | ||
3238332 | 08 | 小 | 双 | ||
3238331 | 06 | 小 | 双 | ||
3238330 | 07 | 小 | 单 | ||
3238329 | 15 | 大 | 单 | ||
3238328 | 06 | 小 | 双 | ||
3238327 | 15 | 大 | 单 | ||
3238326 | 12 | 小 | 双 | ||
3238325 | 10 | 小 | 双 | ||
3238324 | 22 | 大 | 双 | ||
3238323 | 20 | 大 | 双 | ||
3238322 | 20 | 大 | 双 | ||
3238321 | 21 | 大 | 单 | ||
3238320 | 10 | 小 | 双 | ||
3238319 | 21 | 大 | 单 | ||
3238318 | 16 | 大 | 双 | ||
3238317 | 08 | 小 | 双 | ||
3238316 | 14 | 大 | 双 | ||
3238315 | 16 | 大 | 双 | ||
3238314 | 09 | 小 | 单 | ||
3238313 | 15 | 大 | 单 | ||
3238312 | 16 | 大 | 双 | ||
3238311 | 08 | 小 | 双 | ||
3238310 | 06 | 小 | 双 | ||
3238309 | 11 | 小 | 单 | ||
3238308 | 19 | 大 | 单 | ||
3238307 | 15 | 大 | 单 | ||
3238306 | 04 | 小 | 双 | ||
3238305 | 16 | 大 | 双 | ||
3238304 | 09 | 小 | 单 | ||
3238303 | 11 | 小 | 单 | ||
3238302 | 05 | 小 | 单 | ||
3238301 | 19 | 大 | 单 | ||
3238300 | 14 | 大 | 双 | ||
3238299 | 18 | 大 | 双 | ||
3238298 | 24 | 大 | 双 | ||
3238297 | 17 | 大 | 单 | ||
3238296 | 15 | 大 | 单 | ||
3238295 | 14 | 大 | 双 | ||
3238294 | 16 | 大 | 双 | ||
3238293 | 16 | 大 | 双 | ||
3238292 | 19 | 大 | 单 | ||
3238291 | 03 | 小 | 单 | ||
3238290 | 13 | 小 | 单 | ||
3238289 | 12 | 小 | 双 | ||
3238288 | 14 | 大 | 双 | ||
3238287 | 05 | 小 | 单 | ||
3238286 | 04 | 小 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出16 16 05 06 16 10 11 13 08 12 |