期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238354 | 09 | 单 | |||
3238353 | 21:08 | 8+2+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3238352 | 21:04 | 1+7+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3238351 | 21:01 | 4+4+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3238350 | 20:57 | 2+9+3=14 | 19 | 单 | 错 |
3238349 | 20:54 | 5+5+6=16 | 07 | 单 | 错 |
3238348 | 20:50 | 1+7+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3238347 | 20:47 | 4+7+9=20 | 11 | 单 | 错 |
3238346 | 20:43 | 4+2+4=10 | 23 | 单 | 错 |
3238345 | 20:40 | 9+1+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3238344 | 20:36 | 7+4+8=19 | 20 | 双 | 错 |
3238343 | 20:00 | 9+6+6=21 | 16 | 双 | 错 |
3238342 | 19:56 | 8+1+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3238341 | 19:53 | 4+3+8=15 | 22 | 双 | 错 |
3238340 | 19:49 | 7+7+0=14 | 15 | 单 | 错 |
3238339 | 19:46 | 8+8+0=16 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238353 | 10 | 小 | 双 | ||
3238352 | 10 | 小 | 双 | ||
3238351 | 16 | 大 | 双 | ||
3238350 | 14 | 大 | 双 | ||
3238349 | 16 | 大 | 双 | ||
3238348 | 10 | 小 | 双 | ||
3238347 | 20 | 大 | 双 | ||
3238346 | 10 | 小 | 双 | ||
3238345 | 10 | 小 | 双 | ||
3238344 | 19 | 大 | 单 | ||
3238343 | 21 | 大 | 单 | ||
3238342 | 17 | 大 | 单 | ||
3238341 | 15 | 大 | 单 | ||
3238340 | 14 | 大 | 双 | ||
3238339 | 16 | 大 | 双 | ||
3238338 | 10 | 小 | 双 | ||
3238337 | 09 | 小 | 单 | ||
3238336 | 18 | 大 | 双 | ||
3238335 | 09 | 小 | 单 | ||
3238334 | 18 | 大 | 双 | ||
3238333 | 19 | 大 | 单 | ||
3238332 | 08 | 小 | 双 | ||
3238331 | 06 | 小 | 双 | ||
3238330 | 07 | 小 | 单 | ||
3238329 | 15 | 大 | 单 | ||
3238328 | 06 | 小 | 双 | ||
3238327 | 15 | 大 | 单 | ||
3238326 | 12 | 小 | 双 | ||
3238325 | 10 | 小 | 双 | ||
3238324 | 22 | 大 | 双 | ||
3238323 | 20 | 大 | 双 | ||
3238322 | 20 | 大 | 双 | ||
3238321 | 21 | 大 | 单 | ||
3238320 | 10 | 小 | 双 | ||
3238319 | 21 | 大 | 单 | ||
3238318 | 16 | 大 | 双 | ||
3238317 | 08 | 小 | 双 | ||
3238316 | 14 | 大 | 双 | ||
3238315 | 16 | 大 | 双 | ||
3238314 | 09 | 小 | 单 | ||
3238313 | 15 | 大 | 单 | ||
3238312 | 16 | 大 | 双 | ||
3238311 | 08 | 小 | 双 | ||
3238310 | 06 | 小 | 双 | ||
3238309 | 11 | 小 | 单 | ||
3238308 | 19 | 大 | 单 | ||
3238307 | 15 | 大 | 单 | ||
3238306 | 04 | 小 | 双 | ||
3238305 | 16 | 大 | 双 | ||
3238304 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出10 16 20 10 16 12 21 13 15 22 |