期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247893 | 13 | 小 单 | |||
3247892 | 14:13 | 8+6+8=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3247891 | 14:10 | 3+9+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3247890 | 14:06 | 7+9+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3247889 | 14:03 | 0+2+1=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3247888 | 13:59 | 1+4+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3247887 | 13:56 | 3+8+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3247886 | 13:52 | 5+2+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3247885 | 13:49 | 0+5+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3247884 | 13:45 | 5+8+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3247883 | 13:42 | 0+9+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3247878 | 13:38 | 8+0+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3247877 | 13:21 | 4+6+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3247875 | 13:14 | 4+0+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3247874 | 13:10 | 9+7+1=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3247873 | 13:07 | 9+0+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247892 | 22 | 大 | 双 | ||
3247891 | 21 | 大 | 单 | ||
3247890 | 24 | 大 | 双 | ||
3247889 | 03 | 小 | 单 | ||
3247888 | 13 | 小 | 单 | ||
3247887 | 18 | 大 | 双 | ||
3247886 | 10 | 小 | 双 | ||
3247885 | 06 | 小 | 双 | ||
3247884 | 21 | 大 | 单 | ||
3247883 | 15 | 大 | 单 | ||
3247878 | 13 | 小 | 单 | ||
3247877 | 16 | 大 | 双 | ||
3247875 | 12 | 小 | 双 | ||
3247874 | 17 | 大 | 单 | ||
3247873 | 13 | 小 | 单 | ||
3247872 | 16 | 大 | 双 | ||
3247871 | 14 | 大 | 双 | ||
3247870 | 18 | 大 | 双 | ||
3247869 | 18 | 大 | 双 | ||
3247868 | 15 | 大 | 单 | ||
3247867 | 15 | 大 | 单 | ||
3247866 | 07 | 小 | 单 | ||
3247865 | 18 | 大 | 双 | ||
3247864 | 02 | 小 | 双 | ||
3247863 | 09 | 小 | 单 | ||
3247862 | 15 | 大 | 单 | ||
3247861 | 15 | 大 | 单 | ||
3247860 | 16 | 大 | 双 | ||
3247859 | 10 | 小 | 双 | ||
3247858 | 09 | 小 | 单 | ||
3247857 | 12 | 小 | 双 | ||
3247856 | 11 | 小 | 单 | ||
3247855 | 10 | 小 | 双 | ||
3247854 | 14 | 大 | 双 | ||
3247853 | 09 | 小 | 单 | ||
3247852 | 11 | 小 | 单 | ||
3247851 | 20 | 大 | 双 | ||
3247850 | 10 | 小 | 双 | ||
3247849 | 04 | 小 | 双 | ||
3247848 | 20 | 大 | 双 | ||
3247847 | 08 | 小 | 双 | ||
3247846 | 22 | 大 | 双 | ||
3247845 | 24 | 大 | 双 | ||
3247844 | 20 | 大 | 双 | ||
3247843 | 23 | 大 | 单 | ||
3247842 | 10 | 小 | 双 | ||
3247841 | 14 | 大 | 双 | ||
3247840 | 19 | 大 | 单 | ||
3247839 | 20 | 大 | 双 | ||
3247838 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出08 15 08 08 11 03 12 16 20 20 |