期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262831 | 10 | 小 双 | |||
3262830 | 17:57 | 3+7+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3262829 | 17:53 | 0+2+1=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3262828 | 17:50 | 3+2+7=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3262827 | 17:46 | 5+0+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3262826 | 17:43 | 1+7+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3262825 | 17:39 | 9+8+7=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3262824 | 17:36 | 0+7+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3262823 | 17:32 | 0+1+5=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3262822 | 17:29 | 7+1+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3262821 | 17:25 | 1+2+1=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3262820 | 17:22 | 6+9+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3262819 | 17:18 | 2+9+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3262818 | 17:15 | 4+8+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3262817 | 17:11 | 2+7+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3262816 | 17:08 | 3+1+8=12 | 23 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262830 | 13 | 小 | 单 | ||
3262829 | 03 | 小 | 单 | ||
3262828 | 12 | 小 | 双 | ||
3262827 | 08 | 小 | 双 | ||
3262826 | 08 | 小 | 双 | ||
3262825 | 24 | 大 | 双 | ||
3262824 | 12 | 小 | 双 | ||
3262823 | 06 | 小 | 双 | ||
3262822 | 14 | 大 | 双 | ||
3262821 | 04 | 小 | 双 | ||
3262820 | 17 | 大 | 单 | ||
3262819 | 12 | 小 | 双 | ||
3262818 | 16 | 大 | 双 | ||
3262817 | 11 | 小 | 单 | ||
3262816 | 12 | 小 | 双 | ||
3262815 | 12 | 小 | 双 | ||
3262814 | 22 | 大 | 双 | ||
3262813 | 09 | 小 | 单 | ||
3262812 | 10 | 小 | 双 | ||
3262811 | 21 | 大 | 单 | ||
3262810 | 05 | 小 | 单 | ||
3262809 | 14 | 大 | 双 | ||
3262808 | 17 | 大 | 单 | ||
3262807 | 09 | 小 | 单 | ||
3262806 | 23 | 大 | 单 | ||
3262805 | 18 | 大 | 双 | ||
3262804 | 21 | 大 | 单 | ||
3262803 | 19 | 大 | 单 | ||
3262802 | 05 | 小 | 单 | ||
3262801 | 11 | 小 | 单 | ||
3262800 | 15 | 大 | 单 | ||
3262799 | 09 | 小 | 单 | ||
3262798 | 06 | 小 | 双 | ||
3262797 | 04 | 小 | 双 | ||
3262796 | 23 | 大 | 单 | ||
3262795 | 19 | 大 | 单 | ||
3262794 | 10 | 小 | 双 | ||
3262793 | 11 | 小 | 单 | ||
3262792 | 06 | 小 | 双 | ||
3262791 | 08 | 小 | 双 | ||
3262790 | 18 | 大 | 双 | ||
3262789 | 13 | 小 | 单 | ||
3262788 | 25 | 大 | 单 | ||
3262787 | 13 | 小 | 单 | ||
3262786 | 01 | 小 | 单 | ||
3262785 | 07 | 小 | 单 | ||
3262784 | 08 | 小 | 双 | ||
3262783 | 14 | 大 | 双 | ||
3262782 | 08 | 小 | 双 | ||
3262781 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出18 25 12 14 16 14 11 21 19 11 |